Депутати
№ зп | № округу | Прізвище, ім'я, по батькові | Дата визнання обраним | Відомості про обраного депутата |
Політична партія Всеукраїнське об’єднання "Свобода" | ||||
1 | б/м | Швець Павло Костянтинович | 04.11.2010 | Освіта вища, член Всеукраїнського об’єднання "Свобода" , підприємець |
2 | б/м | Струбіцький Ігор Михайлович | 04.11.2010 | Освіта середня, член Всеукраїнського об’єднання "Свобода" , ТзОВ "АВІКОМ", директор |
3 | б/м | Данилюк Тарас Васильович | 04.11.2010 | Освіта вища, член Всеукраїнського об’єднання "Свобода" , ТзОВ "Прикарпатінвестбуд", директор |
4 | 18 | Буняк Євстахій Євгенович | 04.11.2010 | Освіта середня спеціальна, член Всеукраїнського об’єднання "Свобода" , приватний підприємець |
5 | 23 | Габший Богдан Миколайович | 04.11.2010 | Освіта вища, член Всеукраїнського об’єднання "Свобода" , ТзОВ "Будівельні технології XXI століття", заступник генерального директора |
Громадянська партія "ПОРА" | ||||
1 | б/м | Спурза Іванна Михайлівна | 21.01.2011 | Освіта середня, член Громадянської партії "ПОРА" , ЗАТ СГК "Дніпро-Бескид", молодший медпрацівник |
2 | 3 | Вовчанський Василь Іванович | 04.11.2010 | Освіта вища, позапартійний, ЦМР та СЛ "Трускавецький", начальник відділу |
Народна Партія | ||||
1 | 5 | Малащак Михайло Володимирович | 04.11.2010 | Освіта вища, член Народної партії , ПП Малащак, директор |
Партія Політичне об’єднання "Рідна Вітчизна" | ||||
1 | 13 | Гарванко Ігор Антонович | 04.11.2010 | Освіта вища, член Політичного об’єднання "Рідна Вітчизна", ТзОВ "Санаторій "Карпати", заступник директора |
Партія "ВІДРОДЖЕННЯ" | ||||
1 | 12 | Стасик Ігор Степанович | 04.11.2010 | Освіта вища, позапартійний, Трускавецька міська лікарня, завідуючий терапевтичним відділенням |
2 | 16 | Наконечний Володимир Осипович | 04.11.2010 | Освіта вища, позапартійний, ТзОВ "Будівельні технології ХХІ століття", директор |
Партія "Жінки за майбутнє" Всеукраїнське політичне об'єднання | ||||
1 | б/м | Пилат Олена Леонідівна | 04.11.2010 | Освіта вища, член "Жінки за майбутнє" Всеукраїнського політичного об'єднання, управління праці та соц. захисту населення, заступник начальника |
Партія регіонів | ||||
1 | б/м | Павлечко Святослав Іванович | 04.11.2010 | Освіта вища, член Партії регіонів, ПП "Тур-Галичина", директор |
2 | б/м | Симович Володимир Іванович | 04.11.2010 | Освіта вища, член Партії регіонів, ОСББ "Колос", голова правління |
3 | 17 | Белз Василь Володимирович | 04.11.2010 | Освіта вища, член Партії регіонів, СПД ФО |
Партія Християнсько-Демократичний Союз | ||||
1 | 14 | Алієв Юрій Алійович | 04.11.2010 | Освіта вища, член Партії Християнсько-Демократичний Союз, КП "Наше місто", перший заступна генерального директора |
2 | 15 | Хомич Михайло Петрович | 04.11.2010 | Освіта середня спеціальна, член Партії Християнсько-Демократичний Союз, КП "Наше місто", майстер технічних дільниць № 2,3,Голова ОСББ «Калина» |
Політична партія Всеукраїнське об’єднання "Батьківщина" | ||||
1 | б/м | Крамар Руслан Ярославович | 04.11.2010 | Освіта вища, член Всеукраїнського об’єднання "Батьківщина", приватний підприємець |
2 | б/м | Гладкий Михайло Миколайович | 04.11.2010 | Освіта вища, член Всеукраїнського об’єднання "Батьківщина", приватний підприємець |
3 | 4 | Беднарчук Юрій Романович | 04.11.2010 | Освіта вища, член Всеукраїнського об’єднання "Батьківщина", приватний підприємець |
4 | 20 | Герльовський Іван Ігорович | 04.11.2010 | Освіта вища, член Всеукраїнського об’єднання "Батьківщина", приватний підприємець |
5 | 21 | Пономаренко Наталія Анатоліївна | 04.11.2010 | Освіта вища, член Всеукраїнського об’єднання "Батьківщина", Трускавецькаміська рада, секретар ради |
Політична партія "Європейська партія України" | ||||
1 | б/м | Юник Євген Володимирович | 04.11.2010 | Освіта вища, член Політичної партії "Європейська партія України", ЗАТ "Трускавецькурорт""БОЛ "МЦ №1", директор |
2 | б/м | Зануда Валентина Вікторівна | 04.11.2010 | Освіта вища, член Політичної партії "Європейська партія України", ТзОВ "Роял Хостл груп", директор |
3 | 1 | Юник Андрій Євгенович | 04.11.2010 | Освіта вища, член Політичної партії "Європейська партія України", ЗАТ "Трускавецькурорт" санаторій "Кристал", лікар-уролог |
4 | 8 | Біліченко Олександр Миколайович | 04.11.2010 | Освіта вища, член Політичної партії "Європейська партія України", СПД ФО Біліченко О.М. |
Політична партія Конгрес Українських Націоналістів | ||||
1 | б/м | Ластовецький Ігор Богданович | 04.11.2010 | Освіта вища, член Конгресу Українських Націоналістів, НВК "СЗШ №2 - гімназія" м.Трускавець , вчитель географії |
Політична партія "Народна Самооборона" | ||||
1 | б/м | Процишин Богдан Богданович | 04.11.2010 | Освіта вища, член Політичної партії "Народна Самооборона", фізична особа-підприємець Процишин Богдан Богданович |
2 | б/м | Возняк Володимир Франкович | 04.11.2010 | Освіта вища, позапартійний, ТОВ "Трускавецький водоканал", генеральний директор |
3 | 11 | Кульчинський Андрій Богданович | 04.11.2010 | Освіта вища, позапартійний, Трускавецька міська лікарня, завідую зав неврологічним відділенням |
4 | 22 | Чапський Володимир Чеславович | 04.11.2010 | Освіта вища, член Політичної партії "Народна Самооборона", фізична особа-підприємець |
Політична партія "Наша Україна" | ||||
1 | б/м | Шиманська-Карпюк Галина Михайлівна | 04.11.2010 | Освіта вища, позапартійна, приватний підприємець |
2 | 6 | Шумин Петро Євстахович | 04.11.2010 | Освіта вища, член Політичної партії "Наша Україна", Управління архітектури та містобудування Трускавецької міської ради, головной спеціаліст |
3 | 7 | Пілько Ігор Федорович | 04.11.2010 | Освіта вища, член Політичної партії "Наша Україна", приватний підприємець |
Політична партія "Права воля України" | ||||
1 | б/м | Ткаченко Олександр Олександрович | 04.11.2010 | Освіта вища, член Політичної партії "Права воля України", приватний підприємець |
2 | б/м | Павлик Віктор Михайлович | 04.11.2010 | Освіта вища, член Політичної партії "Права воля України", Трускавецька газова кантора, майстер по обслуговуванню газового обладнання |
3 | б/м | Калічак Роман Миколайович | 04.11.2010 | Освіта вища, член Політичної партії "Права воля України", Бориславська центральна міська лікарня, завідувач відділенням профілактики |
4 | 9 | Кіселичник Олег Осипович | 04.11.2010 | Освіта вища, член Політичної партії "Права воля України", приватний підприємець |
Політична партія "УДАР Віталія Кличка" | ||||
1 | б/м | Стародуб Анатолій Георгійович | 04.11.2010 | Освіта вища, член Політичної партії "УДАР (Український Демократичний Альянс за Реформи) Віталія Кличка", ЗАТ "Трускавецькурорт" "Санаторій "Кристал", головний лікар-директор |
2 | б/м | Саліженко Сергій Володимирович | 04.11.2010 | Освіта вища, позапартійний, МРЦ МВС України "Перлина Прикарпаття", заступник начальника МРЦ МВС України "Перлина Прикарпаття" |
3 | 10 | Кіселичник Михайло Миколайович | 04.11.2010 | Освіта вища, член Політичної партії "УДАР (Український Демократичний Альянс за Реформи) Віталія Кличка", ЗАТ "Трускавецькурорт" палац культури ім. Т.Г. Шевченка, директор |
Політична партія "Фронт Змін" | ||||
1 | б/м | Мицик Сергій Орестович | 04.11.2010 | Освіта вища, член Політичної партії "Фронт Змін", фізична особа-підприємець |
2 | б/м | Мойсеєв Сергій Вікторович | 04.11.2010 | Освіта вища, член Політичної партії "Фронт Змін", фізична особа-підприємець |
3 | б/м | Попик Володимир Ярославович | 24.12.2010 | Освіта вища, член Політичної партії "Фронт Змін", фізична особа-підприємець |
4 | 19 | Стасишин Богдан Олексійович | 04.11.2010 | Освіта вища, член Політичної партії "Фронт Змін", фізична особа-підприємець |
Українська Народна Партія | ||||
1 | 2 | Ярема Олег Ігорович | 04.11.2010 | Освіта вища, позапартійний, СПД ФО Ярема О.І., підприємець |
Найпопулярніше
- Цитати які надихають. 15 вибраних цитат від відомих людей
- У Трускавці і за підтримки Львівської обласної ради, Програми USAID Рада та Фонду Східна Європа відбудеться Форум місцевого розвитку.
- Роки східного календаря
- Провокації Банкової? Відео підготовки "штурму АП" - це сценарій банкової!
- Інструкція для водіїв на випадок зупинки ДАІ
- Замінування у Трускавці під час перегляду фільму про межигір'я, як це було - відеозвіт
- У Трускавці проходитиме ХIII Міжнародний Економічний Форум "Глобалізація і Інтеграція: Виклики і Рішення"
- В ДЕРЖАВІ НЕМАЄ ЖОДНОГО ОРГАНУ ! Немає Президента , Верховної ради України ,Кабінету Міністрів України, немає МВС,НЕМАЄ органів місцевого самоврядування.
- Національна справедливість і злочини Кравчука та компартії
- Трускавець на межі бунту. Понад 200 машин пікетували пост ДАІ. (відео)
- Загрози житлового кодексу
- Знімати побої завжди є сенс!
- Трускавець бунтує! Владу геть! (Відео)
- Справедливість і байдужість
- Російські гроші на західній Україні. Як база відпочинку перегородила дорогу і ніхто нічого не бачить? (Відео Львівського апел.Суду)
Нові статті
- Виборчий марафон 2020 (Львівська обласна рада)
- Виборчий марафон 2020 (ОТГ Трускавця) - хто під яким номером буде в бюлетні (ПАРТІЇ)
- Виборчий марафон 2020 (Трускавецьке ОТГ - Хто висувається)
- 22 поради від відомих людей, що можуть бути корисними для Вас
- Українська мова в радіоефірі! Вступив в дію Закон про квоти на Українську мову в ефірі радіо
Побачили опечатку?
Виділіть текст і натисніть Shift + Enter. І ми найближчим часом її виправимо!
Останні коментарі
- Російські гроші на західній Україні. Як база відпочинку перегородила дорогу і ніхто нічого не бачить? (Відео Львівського апел.Суду) (62)
- У Трускавці і за підтримки Львівської обласної ради, Програми USAID Рада та Фонду Східна Європа відбудеться Форум місцевого розвитку. (28)
- Справа по захопленню дороги. Суд ухвалив усунути перешкоди для користування дорогою. (відео з апеляційного суду м.Львів) (22)
- Цитати які надихають. 15 вибраних цитат від відомих людей (19)
- У Трускавці пікітували співачку антимайдану януковича - Валевську (відео) (12)